2021학년도 학사 일정
학교 행사 | 기 간 | 비 고 |
---|---|---|
입학식 | 2021. 3. 2.(화) | |
문화공동체의 날 | 2021. 4. 16.(금) | |
재량휴업일 | 2021. 5. 3.(월) | 1일 |
개교기념일 | 2021. 5. 4.(화) | 1일 |
연암 체육한마당 행사 | 2021. 5. 28.(금) | |
여름 방학 | 2021. 7. 20.(화)∼ 8. 18.(수) | 30일간 |
2학기 개학일 | 2021. 8. 19.(목) | |
2,3학년 수학여행 및 1학년 꿈끼탐색 | 2021. 9. 14.(화)∼9. 16.(목) | 3일 |
재량휴업일 | 2021. 9. 17.(금) | 1일 |
연빛제ㆍ자유학년발표회 | 2021. 12. 24.(금) | |
겨울 방학 | 2021. 12. 31.(금)∼2022. 1. 9.(일) | 10일간 |
개학식 | 2022. 1. 10.(월) | |
종업식ㆍ졸업식 | 2022. 1. 12.(수) | |
학년말 방학 | 2022. 1. 13.(목)∼ 2. 28.(월) | 47일간 |
월 | 주 | 기 간 | 수업일수 | 요일/교시 | 비 고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||
6 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
3 (22) | 1 | 2~5 | 4 | 4 | 4 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * 개학식ㆍ입학식ㆍ봉사활동-전교생(2일) * 자유학년제 OT(2일) * 생명사랑(자살예방)ㆍ생활지도-전교생(2일) * 학교현황설명회(2일) * 기초학력진단검사( 일) |
2 | 8~12 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | * 학급회ㆍ선도부ㆍ동아리조직ㆍ도우미선정(8일) * 리더십 캠프() * 학생학부모상담주간(8~19일) * 수준별 이동수업 1기 시작(8일) |
|
3 | 15~19 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * 학교폭력예방교육ㆍ학칙준수ㆍ청렴결의대회(15일) * 학부모총회-학부모임원ㆍ학교운영위원ㆍ학폭대책자치위원(17일) * 전국화재대피훈련(17일) |
|
4 | 22~26 | 5 | 5 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
5 | 29~31 | 3 | 3 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * | * | ||
소계 | 22 | 22 | 22 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
4 (22) | 5 | 1~2 | 2 | 2 | 2 | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | * 창의융합의날행사(2일) |
6 | 5~9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | * 영어듣기평가(1학년:6일, 2학년:8일, 3학년:9일) | |
7 | 12~16 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | * 문화 공동체의 날(16일) * 독도교육주간(12~16일) |
|
8 | 19~23 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | * 1학년 안전체험(22일) | |
9 | 26~30 | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | * 중간고사(26~28일) * 양성평등문예행사() |
|
소계 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
5 (17) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | 1 | |
10 | 3~7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | * 재량휴업일(3일) * 개교기념일(4일) * 어린이 날(5일) * 인성교육실천주간(3~7일) |
|
11 | 10~14 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | * 스승의 날-학예행사(14일) | |
12 | 17~21 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | * 부처님오신날(19일) * 다문화교육주간(17~21일) |
|
13 | 24~28 | 5 | 5 | 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | * 통일교육주간(24~28일) * 지진대피훈련(26일) * 연암체육한마당(28일) * 봉사활동(28일) |
|
14 | 31 | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 | * | * | * | * | * | ||
소계 | 17 | 17 | 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
6 (22) | 14 | 1~4 | 4 | 4 | 4 | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * 청렴의 날(1일) |
15 | 7~11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
16 | 14~18 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | * 학교공개,수업공개, 방과후수업 공개의 날(16일) | |
17 | 21~25 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
18 | 28~30 | 3 | 3 | 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | * | * | ||
소계 | 22 | 22 | 22 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
7 (13) | 18 | 1~2 | 2 | 2 | 2 | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | * 양성평등주간() |
19 | 5~9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | * 청렴의 날(6일) * 기말고사(7~9일) |
|
20 | 12~16 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | * 꿈ㆍ끼탐색주간(12~16일) | |
21 | 19 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | * 방학식ㆍ봉사활동-1, 2, 3학년(19일) * 여름방학(2021.7.20.~2021.8.18.)-30일 |
|
소계 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
수업 일수 | 96 | 96 | 96 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 |
월 | 주 | 기 간 | 수업일수 | 요일/교시 | 비 고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||
6 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
8 (9) | 1 | 19~20 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | * 개학일ㆍ봉사활동(19일) |
2 | 23~27 | 5 | 5 | 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
3 | 30~31 | 2 | 2 | 2 | 29 | 30 | 31 | * | * | * | * | ||
소계 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
9 (18) | 3 | 1~3 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | * 학부모상담주간(8/30~9/10) * 중등학생학예대회( 일) |
4 | 6~10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | * 영어듣기평가(1학년:7일, 2학년:8일, 3학년:9일) * 청렴의날(7일) |
|
5 | 13~17 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | * 2,3학년 수학여행ㆍ봉사활동(14~16일) * 1학년 꿈끼탐색 체험활동(14~16일) * 재량휴업일(17일) |
|
6 | 23~24 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | * 추석연휴(20일~22일) * 사랑의 과일나누기 행사(23~24일) |
|
7 | 27~30 | 4 | 4 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | * | ||
소계 | 18 | 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
10 (21) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | 1 | 2 | |
8 | 4~8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * 개천절(3일) * 청렴의날(5일) * 한글날 문예행사(8일) * 한글날(9일) |
|
9 | 11~15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | * 중간고사(13~15일) * 1학년 진로체험의날( 일) |
|
10 | 18~22 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | * 학년별 스포츠클럽 제전(18~22일) | |
11 | 25~29 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * 안전한국훈련연계 지진대피 훈련(27일) | |
12 | * | 0 | 0 | 0 | 31 | * | * | * | * | * | * | ||
소계 | 21 | 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
11 (22) | 12 | 1~5 | 5 | 5 | 5 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * 청렴의날(2일) |
13 | 8~12 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | * 학교공개의 날, 방과후학교수업 공개의 날(일) | |
14 | 15~19 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
15 | 22~26 | 5 | 5 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
16 | 29~30 | 2 | 2 | 2 | 28 | 29 | 30 | * | * | * | * | ||
소계 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
12 (22) | 16 | 1~3 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | * 3학년 기말고사(1~3일) |
17 | 6~10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | * 꿈ㆍ끼탐색주간(6~24일) | |
18 | 13~17 | 5 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | * 2학년 기말고사(14~16일) | |
19 | 20~24 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | * 전교학생회 선거(23일) * 연빛제ㆍ자유학년제동아리발표(24일) * 성탄절(25일) |
|
20 | 27~30 | 4 | 4 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * 진급ㆍ졸업사정(27일) * 겨울방학선언식 및 봉사활동(30일) * 겨울방학(2021.12.31.~2022.1.9.)-10일 |
|
소계 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
1 (3) | 21 | 10~12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | * 개학식(10일) * 졸업식ㆍ종업식(12일) * 학년말방학(2022.1.13.~2022.2.28.)-47일 |
소계 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
수업 일수 | 95 | 95 | 95 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 95 | ||||
수 업 일 수 | 1학기 | 96 | 96 | 96 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 96 | |||
2학기 | 95 | 95 | 95 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 95 | ||||
계 | 191 | 191 | 191 | 38 | 38 | 37 | 40 | 38 | 191 |
※ 연간학사일정은 학교교육과정운영에 따라 변동 될 수 있음.